We are a leading Wholesale Trader of 3kva honda generators eu30is, honda generator 1kva ep 1000, generator 7kva ,honda portable petrol generator, 3 kva honda eu30i portable generator and 2kva ex 2400 honda portable generator from Hyderabad, India.
₹ 130497 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 3 kVA |
| Power | 3 kVA |
| Phase | Single Phase |
| Start Type | Electric Start |
| Inverter Type | Inverter Type |
| Voltage | 230V |
| Brand | Honda Power |
| Model Name/Number | Eu30is |
| Run Time per Tankful | 7hrs |
| Fuel Tank | 15 L |
| Noise Level | Silent |
| Fuel Tank Capacity | 12.5 Liter |
| Country of Origin | Made in India |
| Fuel Type | Unleaded Petrol |
| Engine Control Panel Display | i-Monitor Equipped |
| Max Output | 3000 VA |
| Frequency | 50Hz |
| Rated Output | 2800 VA |
| Oil Alert System | Yes |
| AC Circuit Protection Device | Yes |
| Pilot Lamp | Yes |
| Engine Type | HONDA GX200T/OHV, Single Cylinder, Air Cooled |
| Engine Throttle | Electronic Governor (Load Sensitive) |
| Choke | Auto |
| Starting | Electric / Recoil Start |
| Dry Weight | 59.5kg |
| Dimensions | 710 x 482 x 570 mm (LxWxH) |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 34799 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 1 kVA |
| Power | 1 kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Start Type | Recoil Start |
| Voltage | 230 V |
| Inverter Type | Conventional |
| Engine Make | HONDA |
| Model Number | EP 1000 |
| Genset Brand | Honda |
| Power (kVA) | 1 KVA |
| Fuel Tank | 3.6 L |
| Frequency | 50 Hz |
| Dry Weight (Kg) | 27.4 KG |
| Fuel Tank Capacity | 3.6 Liter |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | 1.2 |
| Starting System | Recoil |
| Engine Type | 4-stroke Single Cylinder |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 243729 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 5.5kva |
| Power | 7 kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Brand | Honda |
| Start Type | Electric Start |
| Voltage | 230 V |
| Inverter Type | Inverter Type |
| Rated Output | 5.5 KVA |
| Rated Voltage | 230V |
| Rated Amperage | 23.9A |
| Max Output | 7 kVA |
| Fuel Tank | 19.2 Ltrs |
| Noise Level | 85.2 |
| Engine Type | 4 Stroke, OHV Single Cyclender Invertor Technology |
| Displacement | 389 cm3 |
| Ignition System | Full Transistor Ignition |
| Fuel System | Electronically Controlled Fuel Injection system |
| Start System | Recoil/ Electric Starter |
| Fuel Capacity | 19.2L |
| Continuous Operation | 8/Hr |
| Sound Power Level | 85.2 LWA dB |
| Dimension | 1261x700x722 mm (LxBxH) |
| Dry Mass | 123.2kg |
| Oil Alert System | Yes |
| Air Cleaner | Dual |
| Exhaust | Model Specific Large Capacity Muffler With 3 Way Catalyzer |
| Compliant Regulations | India Noise Regulation Phase-II,India Emission Regulation Phase-II |
| Frequency | 50Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 88000 / Piece Get Latest Price
| Phase | 1 PHASE / 3 PHASE |
| Model Number | EU 30 I |
| Genset Brand | Honda |
| Frequency | 50 Hz |
| Dry Weight (Kg) | 62 KG |
| Fuel Tank Capacity | 12.5 Lter |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | CONTINUOUS 6.9 HOURS |
| Starting System | RECOIL |
| Power | 2.5 kVA |
| Power (kVA) | 3 KVA |
₹ 68375 / Piece Get Latest Price
| Power (kVA) | 2 KVA |
| Genset Brand | Honda |
| Model Number | EX 2400 |
| Engine Make | HONDA |
| Fuel Tank Capacity | 9.4 Liter |
| Dry Weight (Kg) | 86 KG |
| Frequency | 50 Hz |
| Starting System | RECOIL |
GS Raju (Propprietor)
Sri Lakshmi Agencies
1st Floor, 103, Gyan Arcade, Ameerpet
Hyderabad - 500016, Telangana, India