We are a leading Wholesale Trader of 3 kva honda eu30i portable generator, generator 7kva ,honda portable petrol generator, 2kva ex 2400 honda portable generator, generator honda eu30is portable generators, 1 kva honda portable generator ep 1000 and generator 2kva ex 2400s honda portable from Hyderabad, India.
₹ 88000 / Piece Get Latest Price
| Phase | 1 PHASE / 3 PHASE |
| Model Number | EU 30 I |
| Genset Brand | Honda |
| Frequency | 50 Hz |
| Dry Weight (Kg) | 62 KG |
| Fuel Tank Capacity | 12.5 Lter |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | CONTINUOUS 6.9 HOURS |
| Starting System | RECOIL |
| Power | 2.5 kVA |
| Power (kVA) | 3 KVA |
₹ 199000 / Piece Get Latest Price
| Power | 7 kVA |
| Brand | Honda |
| Engine Type | GCAGD |
| Displacement | 389 cm3 |
| Ignition System | Full Transistor Ignition |
| Fuel System | Electronically Controlled Fuel Injection system |
| Start System | Recoil/ Electric Starter |
| Fuel Capacity | 19.2L |
| Continuous Operation | 6.5/Hr |
| Sound Power Level | 85.2 LWA dB |
| Noise Level | 85.2 |
| Dimension | 1261x700x722 mm (LxBxH) |
| Dry Mass | 123.2kg |
| Oil Alert System | Yes |
| Air Cleaner | Dual |
| Fuel Tank | Model Specific Large Capacity Fuel Tank |
| Exhaust | Model Specific Large Capacity Muffler With 3 Way Catalyzer |
| Compliant Regulations | India Noise Regulation Phase-II,India Emission Regulation Phase-II |
| Frequency | 50Hz |
| Rated Output | 5.5 KVA |
| Rated Voltage | 230V |
| Rated Amperage | 23.9A |
| Max Output | 7 kVA |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 68375 / Piece Get Latest Price
| Power (kVA) | 2 KVA |
| Genset Brand | Honda |
| Model Number | EX 2400 |
| Engine Make | HONDA |
| Fuel Tank Capacity | 9.4 Liter |
| Dry Weight (Kg) | 86 KG |
| Frequency | 50 Hz |
| Starting System | RECOIL |
₹ 109745 / Piece Get Latest Price
| Power | 3 kVA |
| Voltage | 230V |
| Brand | Honda Power |
| Model Name/Number | Eu30i |
| Run Time per Tankful | 7hrs |
| Fuel Tank Capacity | 12.5 Liter |
| Country of Origin | Made in India |
| Engine Control Panel Display | i-Monitor Equipped |
| Max Output | 3000 VA |
| Frequency | 50Hz |
| Rated Output | 2800 VA |
| Fuel Type | Unleaded Petrol |
| Oil Alert System | Yes |
| AC Circuit Protection Device | Yes |
| Pilot Lamp | Yes |
| Engine Type | HONDA GX200T/OHV, Single Cylinder, Air Cooled |
| Engine Throttle | Electronic Governor (Load Sensitive) |
| Choke | Auto |
| Starting | Electric / Recoil Start |
| Dry Weight | 59.5kg |
| Dimensions | 710 x 482 x 570 mm (LxWxH) |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 29660 / Piece Get Latest Price
| Power | 1 kVA |
| Engine Make | HONDA |
| Model Number | EP 1000 |
| Genset Brand | Honda |
| Power (kVA) | 1 KVA |
| Frequency | 50 Hz |
| Dry Weight (Kg) | 27.4 KG |
| Fuel Tank Capacity | 3.6 Liter |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | 1.2 |
| Starting System | Recoil |
| Engine Type | 4-stroke Single Cylinder |
₹ 81355 / Piece Get Latest Price
| Power | 2 kVA |
| Model Number | EX 2400 S |
| Genset Brand | Honda |
| Power (kVA) | 2 KVA |
| Frequency | 50 Hz |
| Dry Weight (Kg) | 91 KG |
| Fuel Tank Capacity | 9.4 Liter |
| Starting System | Self Starter / Recoil Starter |
GS Raju (Propprietor)
Sri Lakshmi Agencies
1st Floor, 103, Gyan Arcade, Ameerpet
Hyderabad - 500016, Telangana, India