Offering you a complete choice of products which include mahindra powerol 82.5 kva diesel generator, mahindra powerol 75 kva diesel generators, mahindra powerol 100 kva diesel generators, mahindra 15 kva diesel generator, mahindra powerol 125 kva diesel generators and mahindra powerol 58.5kva diesel generators.
₹ 1049000 / Piece Get Latest Price
| Power | 82.5 kVA |
| Phase | 3-Phase |
| Engine Make | Mahindra |
| Model Number | mPower 41015G |
| Genset Brand | Mahindra Powerol |
| Power (kVA) | 82.5 KVA |
| Voltage | 415V |
| Brand | Mahindra Powerol |
| Fuel Tank Capacity | 200 Liter |
| Engine Model | mPower41015G |
| Frequency | 50 Hz |
| Number of Cylinder | 4 |
| Dry Weight (Kg) | 1700 KG |
| Weight | 1700 Kg |
| Rated Speed | 1500 RPM |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | 18.1 Liter |
| Starting System | 12 V DC Electrical |
| Power Factor | 0.8 (lagging) |
| Canopy Dimensions W/O Silencer | 3200 x 1200 x 1600 mm Approx |
| Door Type | DD |
| Engine Dimension | 2950x1075x1575 mm (LxWxH) |
₹ 512162 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 5 kVA |
| Genset Type | Silent |
| Phase | 3-Phase |
| Engine Make | Mahindra |
| Model Number | 41035 GM C2 |
| Genset Brand | Mahindra Powerol |
| Power (kVA) | 75 kVA |
| Frequency | 50 Hz |
| Dry Weight (Kg) | 1350 KG |
| Fuel Tank Capacity | 230 Liter |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | 17.8 Liter |
Mahindra Powerol 75 KVA Diesel Generator is a reliable power backup solution designed for industrial and commercial use. Featuring durable construction, efficient fuel consumption, and stable power output, it ensures uninterrupted electricity for factories, offices, and large-scale operations.
₹ 1160000 / Piece Get Latest Price
| Power (kVA) | 100 KVA |
| Genset Brand | Mahindra Powerol |
| Model Number | mPower 41265G |
| Engine Make | Mahindra |
| Phase | 3-Phase |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | 23.1 Liter |
| Fuel Tank Capacity | 200 Liter |
| Dry Weight (Kg) | 1750 KG |
| Frequency | 50 Hz |
₹ 309624 / Piece Get Latest Price
| Power (kVA) | 15 KVA |
| Cooling System | Water Cooling |
| Genset Brand | Mahindra Powerol |
| Engine Make | Mahindra |
| Phase | 3-Phase |
| Brand | Mahindra Powerol |
| Noise Level | Silent or Soundproof |
| Dry Weight (Kg) | 690 |
| Number of Cylinder | 2 |
| Frequency | 50 Hz |
| Rated Speed | 1500 RPM |
| Engine Model & Brand | 2205 GM-C2 |
| Dimension | 1800 X 900 X 1300 mm |
| Fuel Tank Capacity | 55 Litre |
| Weight | 690 Kg |
| Rated Current Capacity | 65.35 APM |
₹ 1197000 / Piece Get Latest Price
| Phase | 3-Phase |
| Engine Make | Mahindra |
| Model Number | mPower 61565G |
| Genset Brand | Mahindra Powerol |
| Power (kVA) | 125 KVA |
| Frequency | 50 Hz |
| Dry Weight (Kg) | 1900 KG |
| Fuel Tank Capacity | 219 Liter |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | 28 Liter |
| No of Cylinders | 4 |
₹ 695592 / Piece Get Latest Price
| Power (kVA) | 62.5 KVA |
| Genset Brand | Mahindra Powerol |
| Model Number | 4905 GMAC2 |
| Engine Make | Mahindra |
| Phase | 3-Phase |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | 15.3 Liter |
| Fuel Tank Capacity | 200 Liter |
| Dry Weight (Kg) | 1280 KG |
| Frequency | 50 Hz |
| Output Voltage [v] | 415 V |
₹ 600000 / Piece Get Latest Price
| Power (kVA) | 40 Kva |
| Genset Brand | Mahindra Powerol |
| Model Number | 4575 TCIGM C2 |
| Engine Make | Mahindra |
| Phase | 3-Phase |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | 9.9 Liter |
| Fuel Tank Capacity | 115 Liter |
| Dry Weight (Kg) | 950 |
| Frequency | 50 Hz |
₹ 1660000 / Piece Get Latest Price
| Power (kVA) | 160 KVA |
| Genset Brand | Mahindra Powerol |
| Model Number | mPower61995G |
| Engine Make | Mahindra |
| Phase | 3-Phase |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | 36.7 |
| Fuel Tank Capacity | 300 Liter |
| On-site Service | Available |
| Dry Weight (Kg) | 2350 KG |
| Frequency | 50 Hz |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 555000 / Piece Get Latest Price
| Power (kVA) | 35 Kva |
| Genset Brand | Mahindra Powerol |
| Model Number | 3445 TCIGM C2 |
| Engine Make | Mahindra |
| Phase | 3-Phase |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | 7.3 Liter |
| Fuel Tank Capacity | 115 Liter |
| Dry Weight (Kg) | 930 |
| Frequency | 50 Hz |
₹ 613600 / Piece Get Latest Price
| Power (kVA) | 45 KVA |
| Genset Brand | Mahindra Powerol |
| Model Number | 4575 TCIGM C2 |
| Engine Make | Mahindra |
| Phase | 3-Phase |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | 10 Liter |
| Fuel Tank Capacity | 115 Liter |
| Dry Weight (Kg) | 950 KG |
| Frequency | 50 Hz |
₹ 619248 / Piece Get Latest Price
| Power (kVA) | 50 KVA |
| Genset Brand | Mahindra Powerol |
| Model Number | 4725 GMAC2 |
| Engine Make | Mahindra |
| Phase | 3-Phase |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | 12.4 Liter |
| Fuel Tank Capacity | 200 Liter |
| Dry Weight (Kg) | 1260 KG |
| Frequency | 50 Hz |
| Genset Dimensions | 2800x1150x1535 [mm] |
₹ 400000 / Piece Get Latest Price
| Engine Make | Mahindra |
| Model Number | 3285 GM C2 |
| Genset Brand | Mahindra Powerol |
| Power (kVA) | 20 KVA |
| Brand | Mahindra Powerol |
| Noise Level | Silent or Soundproof |
| Frequency | 50 Hz |
| Dry Weight (Kg) | 800 KG |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | 4.8 LITER |
| Fuel Tank Capacity | 75 Litre |
| Phase | Three Phase |
| Rated Current Capacity | 80/26 |
₹ 539000 / Piece Get Latest Price
| Power (kVA) | 30 Kva |
| Genset Brand | Mahindra Powerol |
| Model Number | 3385 TCIGM C2 |
| Engine Make | Mahindra |
| Phase | 3-Phase |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | 7.3 Liter |
| Fuel Tank Capacity | 115 Liter |
| Dry Weight (Kg) | 920 |
| Frequency | 50 Hz |
₹ 2920000 / Piece Get Latest Price
| Power (kVA) | 320KVA |
| Genset Brand | Mahindra Powerol |
| Model Number | mPower63905G |
| Engine Make | Mahindra |
| Phase | 3-Phase |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | 64Liters |
| Fuel Tank Capacity | 570 |
| On-site Service | Available |
| Dry Weight (Kg) | 3550 |
| Frequency | 50 Hz |
| Warranty | 2 Years |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 2275000 / Piece Get Latest Price
| Power | 250 KVA |
| Cooling System | Water Cooling |
| Fuel Type | Diesel |
| Dimension | 4600 x 1700 x 2025 mm |
| Frequency | 50 Hz |
| Fuel Tank Capacity | 575 Litre |
| Number of Cylinder | 6 |
| Weight | 3700 Kg |
| Current | 348 A |
| Fuel Consumption @ 75% Load (lit/hr) | 41.2 |
| Fuel Consumption @ 100% Load (lit/hr) | 54.1 |
₹ 170000 / Piece Get Latest Price
| Voltage | 230V |
| Frequency | 50 Hz |
| Fuel Tank Capacity | 15 Liter |
| Engine Model | KD441 - GSI2 |
| Governing Class | A2 |
| Starting System | 12V DC,35Ah |
| Bore X Stroke | 86 x 76 mm |
| Displacement | 441 CC |
| Control Panel | Manual/AMF |
| Dimension | 1050 x 700 x 745 mm (LxWxH) |
| Weight | 225kg |
| Type | Direct Injection,4 Stroke,Diesel |
| Rated Power | 8.2 BHP |
| Speed | 3000 RPM |
| Cooling | Air Cooled |
| Aspiration | Naturally Aspirated |
| Cylinders | Single Cylinder |
| Governing System | Mechanical |
| Fuel Consumption (lit/hr) | 0.8 at 50% Load,1.14 at 75% Load,1.46 at 100% Load |
| Generator Model | MM8.205SSI(R1)-C2 |
| Controller | GC1211 |
| Brand | Mahindra Powerol |
| Rating @ 0.8 pf (kVA) | 5 kVA |
| Noise | Less than 75 dBA |
| Silencer Back Pressure | 5.5 kPa |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 159300 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 5 kVA |
| Phase | Single Phase |
| Brand | Elemax DEG6500 |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 230 V |
| Number of Cylinders | 1 Cylinder |
| Fuel Tank Capacity | 15 L |
| Fuel Consumption | 2.1 L/h |
| Dimension | 1100*750*800 mm |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 298637 / Piece Get Latest Price
| Power | 10 kVA |
| Cooling System | Water Cooling |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | 2.9 Liter |
| Brand | Mahindra Powerol |
| Number Of Phase | 3 Phase |
| Fuel Tank Capacity | 55 Liter |
| Dry Weight (Kg) | 650 KG |
| Rated Speed | 1500 RPM |
| No. Of Cylinder | 2 |
| Engine Model | 2185GM-C2 |
| Height | 1300 mm |
| Width | 900 mm |
| Length | 1800 mm |
| Frequency | 50 Hz |
| Rated Current(AMP) Capacity @ 0.8PF | 10.4 |
| Output Voltage | 415V |
| Power Factor (lagging) | 0.8 |
| Intergrated Fuel Tank Capacity (lits) | 55 |
| Approximate Dry Weight | 690kg |
₹ 344000 / Piece Get Latest Price
| Number Of Phase | Three Phase |
| No. Of Cylinder | 3 |
| Engine Model | 3255 GM C2 |
| Height | 1287 mm |
| Width | 900 mm |
| Length | 1875 mm |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Cooling System | Water Cooling |
| Power (KVA) | 15 KVA |
| Brand | Mahindra Powerol |
| Rated Speed | 1500 RPM |
| Rated Current(AMP) Capacity @ 0.8PF | 20.9 |
| Output Voltage | 415V |
| Power Factor (lagging) | 0.8 |
| Intergrated Fuel Tank Capacity (lits) | 75 |
| Approximate Dry Weight | 740kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
GS Raju (Propprietor)
Sri Lakshmi Agencies
1st Floor, 103, Gyan Arcade, Ameerpet
Hyderabad - 500016, Telangana, India